| 商 号 | 株式会社ウインローダー |
|---|---|
| 所在地 | 本社 東京都杉並区上荻2-37-7 TEL : 03-3390-2161 / FAX : 03-3301-0481 |
| 設 立 | 昭和25年1月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 役員構成 | 代表取締役会長 嶋 民雄 代表取締役社長 嶋 民仁 |
| 支 店 | 東村山センター・昭島センター・西多摩支店・目黒支店 |
| 従業員数 | 280名(男子217名 女子63名 パート・アルバイト含む)* 平成21年4月現在 |
| 営業種目 | 一般区域貨物自動車運送事業、積合せ貨物自動車運送事業、路線取扱い事業、貨物庫取扱い事業、梱包保管取扱い事業、産業廃棄物積み替え収集運搬業、一般廃棄物積み替え収集運搬業、産業廃棄物処分業 |
| 保有車輌 | 大型トラック 12台、4tトラック 28台、2tトラック 72台、1tワゴン 6台、軽自動車 6台、フォークリフト 19台(合計143台) |
| 取引き金融機関 | 三菱東京UFJ銀行 りそな銀行 商工組合中央金庫 日本政策金融公庫 |
| 加盟組合 | 社団法人東京都トラック協会 東京自動車交通共済協同組合 |
| 関連会社 | 株式会社高島商事 株式会社フコク(品川地区) 株式会社NTSロジ(東久留米地区) 株式会社三村運送(渋谷地区) 株式会社ゴールド・スター(神奈川地区) |
| 取得した認証 | プライバシーマーク 認定番号:10410108(02) |
| 交付者 | 東京都公安委員会 |
|---|---|
| 番号 | 304438900432号 |
| 交付年月日 | 平成元年3月4日 |
| 交付者 | 神奈川県公安委員会 |
| 番号 | 452740006573号 |
| 交付年月日 | 平成17年6月27日 |
| 生涯能力開発給付金 | 東京都(平成12年度) |
|---|---|
| 中小企業雇用創出人材確保助成金 | 雇用能力開発機構(平成13年度) |
| 新規・成長分野雇用奨励金 | 東京都高年齢者雇用開発協会(平成14年度) |
| 粒子状物質減少装置装着補助金 | 東京都トラック協会(平成15年度) |
| 粒子状物質減少装置装着補助金 | 東京都環境局(平成15年度、平成16年度、平成17年度、平成19年度、平成20年度、平成21年度) |
| 低公害車普及促進対策補助金 | 国土交通省(平成16年度、平成20年度) |
| キャリア形成促進助成金 | 雇用能力開発機構東京センター (平成16年度、平成16年度追加) |
| 速度抑制装置助成金 | 東京都トラック協会(平成17年度) |
| 継続雇用定着促進助成金 | 東京都高年齢者雇用開発協会 (平成17年度〜平成22年度) |
| 職場適応訓練手当 | 新宿公共職業安定所(平成18年度) |
| 基幹システム導入にともなう補助金 | 東京都トラック協会(平成18年度) |
| 酸化触媒装置補助金 | 東京都(平成19年度) |
| EMS・ドライブレコーダー機器導入促進 | 東京都トラック協会(平成19年度) |
| ドライブレコーダー補助金 | 関東交通共済協同組合(平成19年度) |
| 低公害車導入促進助成金 | 東京都トラック協会(平成20年度) |
| 中小企業大学校受講促進制度 | 東京都トラック協会(平成20年度〜) |
| 中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上) | 雇用能力開発機構東京センター(平成22年度) |
| 東京都都市緑化基金助成金 | 東京都公園協会(平成22年度) |
| ECOカー補助金 | 次世代自動車復興センター(平成22年度) |
| 中小企業緊急雇用安定助成金 | 東京都労働局(平成22年度〜) |
| 全日本トラック協会ドライバー訓練 | 東京都トラック協会(平成23年度) |
| 安全装置等導入助成金 | 東京都トラック協会(平成23年度) |
| 東京都地域中小企業応援ファンド 地域資源活用イノベーション創出助成事業 |
東京都中小企業復興公社(平成24年度) |
| 1950 | 「荻窪小型運送株式会社」として発足 |
|---|---|
| 1968 | 「荻窪高島運送株式会社」に改称 |
| 1976 | 首都圏システム輸送協同組合に加盟/「高島運送株式会社」に改称 |
| 1977 | 東久留米市に多摩営業所(後に支店)を開設 |
| 1979 | 初代社長急逝に伴い嶋民雄社長に就任 |
| 1981 | 資本金1,800万に増資/西多摩郡瑞穂町に西多摩営業所(後に支店)を開設 |
| 1983 | 多摩支店を全面改装/コンピュータ導入による業務改革 |
| 1984 | 本社ビル完成 |
| 1985 | 目標管理システムのコンサルタント導入/新機種コンピュータ導入 |
| 1986 | 大手路線会社とオンライン化実施/資本金3,000万円に増資 |
| 1987 | 調布支店開設 |
| 1989 | 創業40周年CI導入/社名を「株式会社ウインローダー」に改称 |
| 1990 | 葛西物流センター開設 |
| 1992 | 資本金4,000万円に増資/多摩支店拡張改装/新本社ビル完成 |
| 1993 | 西多摩支店新倉庫開設/資本金5,000万円に増資 |
| 1994 | 所沢市に所沢支店を開設 |
| 1996 | 西多摩支店、多摩支店、調布支店改装 |
| 1997 | 江戸川区に葛西第2センター開設 |
| 1998 | 全社WAN(コンピューターネットワーク)構築/東村山物流センター開設 |
| 1999 | 基幹業務コンピューターシステムの入れ替え(2000年対応含む)/MY法による経営計画導入/エコ事業部発足/多摩支店を東村山物流センターに合併/新人評価及び給料制度の見直し/葛西物流センター東村山物流センターに合併 |
| 2000 | 葛西第2センター、東村山センターに合併/調布支店、東村山物流センターに合併 |
| 2001 | ISO14001認証取得(本社)/粗大ゴミ収集・運搬・リサイクル・リユース事業参入 |
| 2002 | ISKコンサルタントによる3Sの実践開始/事業部制導入(輸送、倉庫、エコ事業部)/企画開発課開設/粗大ゴミ受付センター受託/インターン生受入開始 |
| 2003 | ニトリ様配送設置受託/夢☆感課創設/楽天様と「おまかせオークション」サービスにて提携/海外インターン生受入開始 |
| 2004 | 人事課創設/新商品エコランド投入 |
| 2005 | 人事課を人財開発課に組織名称変更/Re-ariseプロジェクト発足/神奈川支店開設/ゼロエミッションセンター設立 |
| 2006 | ISO14001認証取得(全社) |
| 2007 | 昭島センター開設/リサイクルショップ開設/中間処理場開設/リユースオークションサービス「エコオク」開設 |
| 2008 | 横浜支店開設 |
| 2009 | 嶋民仁 三代目社長に就任/目黒支店開設/Pマーク取得 |
